| Especie | 30% Arábica & 70% Robusta |
| Variedades | Typica, Bourbon, Marsellesa / Romex 96, Palmar. |
| Estado Origen | Puebla |
| Región | Sierra Negra |
| Cosecha | 2023 - 2024 |
| Perfil de tueste | Medio |
| Notas | Amargor predominante con mínimo dulzor y acidez. Cafeína alta |
| Cliente objetivo | Ideal para cafeterías con máquinas de espresso, cafetera doméstica y restaurantes con servicio de refill; para clientes que prefieren el amargor intenso. |
| Empaque | Bolsa sellada laminada kraft con válvula de frescura y TinTie |
| Presentación | 1kg, 500g y 250g en grano o molido |
| 1,500kg / semana |
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Mes de producción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mes | Mes de producción |
| Ene | ✔ |
| Feb | ✔ |
| Mar | ✔ |
| Abr | ✔ |
| May | ✔ |
| Jun | ✔ |
| Jul | ✔ |
| Ago | ✔ |
| Sep | ✔ |
| Oct | ✔ |
| Nov | ✔ |
| Dic | ✔ |
| Especie | 30% Arábica & 70% Robusta |
| Variedades | Typica, Bourbon, Marsellesa / Romex 96, Palmar. |
| Estado Origen | Puebla |
| Región | Sierra Negra |
| Cosecha | 2023 - 2024 |
| Perfil de tueste | Medio |
| Notas | Amargor predominante con mínimo dulzor y acidez. Cafeína alta |
| Cliente objetivo | Ideal para cafeterías con máquinas de espresso, cafetera doméstica y restaurantes con servicio de refill; para clientes que prefieren el amargor intenso. |
| Empaque | Bolsa sellada laminada kraft con válvula de frescura y TinTie |
| Presentación | 1kg, 500g y 250g en grano o molido |
| 1,500kg / semana |
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Mes de producción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mes | Mes de producción |
| Ene | ✔ |
| Feb | ✔ |
| Mar | ✔ |
| Abr | ✔ |
| May | ✔ |
| Jun | ✔ |
| Jul | ✔ |
| Ago | ✔ |
| Sep | ✔ |
| Oct | ✔ |
| Nov | ✔ |
| Dic | ✔ |