| Especie | 100% Robusta |
| Variedades | Romex 96, y Palmar. |
| Estado Origen | Puebla |
| Región | Sierra Negra |
| Cosecha | 2022 - 2023 |
| Perfil de tueste | Medio |
| Notas | Amargor intenso, gran cuerpo y alto contenido de cafeína |
| Cliente objetivo | Ideal para restaurantes con servicio de refill, comedores industriales, hospitales y consumo domestico para antes de hacer ejercicio. |
| Empaque | Bolsa sellada laminada kraft con válvula de frescura y TinTie |
| Presentación | 1kg, 500g y 250g en grano o molido. |
| 1,500kg / semana |
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Mes de producción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mes | Mes de producción |
| Ene | ✔ |
| Feb | ✔ |
| Mar | ✔ |
| Abr | ✔ |
| May | ✔ |
| Jun | ✔ |
| Jul | ✔ |
| Ago | ✔ |
| Sep | ✔ |
| Oct | ✔ |
| Nov | ✔ |
| Dic | ✔ |
| Especie | 100% Robusta |
| Variedades | Romex 96, y Palmar. |
| Estado Origen | Puebla |
| Región | Sierra Negra |
| Cosecha | 2022 - 2023 |
| Perfil de tueste | Medio |
| Notas | Amargor intenso, gran cuerpo y alto contenido de cafeína |
| Cliente objetivo | Ideal para restaurantes con servicio de refill, comedores industriales, hospitales y consumo domestico para antes de hacer ejercicio. |
| Empaque | Bolsa sellada laminada kraft con válvula de frescura y TinTie |
| Presentación | 1kg, 500g y 250g en grano o molido. |
| 1,500kg / semana |
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Mes de producción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mes | Mes de producción |
| Ene | ✔ |
| Feb | ✔ |
| Mar | ✔ |
| Abr | ✔ |
| May | ✔ |
| Jun | ✔ |
| Jul | ✔ |
| Ago | ✔ |
| Sep | ✔ |
| Oct | ✔ |
| Nov | ✔ |
| Dic | ✔ |