| Especie | 100% Arábica |
| Variedades | Typica, Bourbon, Marsellesa |
| Estado Origen | Puebla |
| Región | Sierra Negra |
| Cosecha | 2023 - 2024 |
| Perfil de tueste | Medio |
| Notas | Dulzor, amargor y acidez equilibrados. Cafeína normal. |
| Cliente objetivo | Ideal para cafeterías con Brew Bar y máquinas de espresso así como cafetera doméstica para paladares exigentes. |
| Empaque | Bolsa sellada laminada kraft con válvula de frescura y TinTie |
| Presentación | 1kg, 500g y 250g en grano o molido. |
| 1,500kg / semana |
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Mes de producción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mes | Mes de producción |
| Ene | ✔ |
| Feb | ✔ |
| Mar | ✔ |
| Abr | ✔ |
| May | ✔ |
| Jun | ✔ |
| Jul | ✔ |
| Ago | ✔ |
| Sep | ✔ |
| Oct | ✔ |
| Nov | ✔ |
| Dic | ✔ |
| Especie | 100% Arábica |
| Variedades | Typica, Bourbon, Marsellesa |
| Estado Origen | Puebla |
| Región | Sierra Negra |
| Cosecha | 2023 - 2024 |
| Perfil de tueste | Medio |
| Notas | Dulzor, amargor y acidez equilibrados. Cafeína normal. |
| Cliente objetivo | Ideal para cafeterías con Brew Bar y máquinas de espresso así como cafetera doméstica para paladares exigentes. |
| Empaque | Bolsa sellada laminada kraft con válvula de frescura y TinTie |
| Presentación | 1kg, 500g y 250g en grano o molido. |
| 1,500kg / semana |
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Mes de producción | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mes | Mes de producción |
| Ene | ✔ |
| Feb | ✔ |
| Mar | ✔ |
| Abr | ✔ |
| May | ✔ |
| Jun | ✔ |
| Jul | ✔ |
| Ago | ✔ |
| Sep | ✔ |
| Oct | ✔ |
| Nov | ✔ |
| Dic | ✔ |